주식정보

주가정보
-
에쎈테크 1,280 ▲ 0 1,280 시가 고가 저가 거래량 거래대금 0 0 0 0 0 52주 최고 52주 최저 상한가 하한가 PER 1,500 1,020 1,660 900 -182.86 -
매도상위 매수상위 증권사 거래량 증권사 거래량 키움증권 126,534 키움증권 92,404 대신증권 72,666 미래에셋증권 71,094 KB증권 55,565 삼성증권 59,031 미래에셋증권 48,815 한국증권 54,869 삼성증권 47,768 대신증권 45,444
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | ▲ | 40 | |||
17:20:40 | ▲ | 10 | |||
17:10:40 | ▲ | 535 | |||
16:40:40 | ▲ | 100 | |||
16:20:40 | ▲ | 732 | |||
15:57:00 | ▲ | 0 | 0 | 148 | |
15:44:30 | ▲ | 0 | 0 | 1 | |
15:40:50 | ▲ | 0 | 0 | 500 | |
15:30:30 | 1,280 | ▲ 20 | 1,280 | 1,275 | 9,190 |
15:19:40 | 1,280 | ▲ 20 | 1,280 | 1,270 | 390 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/23 | 1,280 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/22 | 1,280 | ▲ 20 | 1,270 | 1,285 | 1,265 | 462,627 | 590,758,395 |
21/04/21 | 1,260 | ▼ 35 | 1,285 | 1,290 | 1,255 | 497,275 | 631,293,535 |
21/04/20 | 1,295 | ▲ 20 | 1,275 | 1,295 | 1,255 | 463,157 | 592,495,880 |
21/04/19 | 1,275 | ▲ 25 | 1,255 | 1,275 | 1,250 | 242,968 | 307,190,460 |
21/04/16 | 1,250 | ▼ 15 | 1,265 | 1,280 | 1,250 | 324,738 | 410,095,220 |
21/04/15 | 1,265 | ▲ 5 | 1,265 | 1,270 | 1,260 | 244,500 | 308,812,265 |
21/04/14 | 1,260 | 0 | 1,260 | 1,275 | 1,255 | 293,023 | 369,929,570 |
21/04/13 | 1,260 | ▲ 10 | 1,260 | 1,275 | 1,255 | 302,932 | 382,709,020 |
21/04/12 | 1,250 | ▼ 10 | 1,270 | 1,270 | 1,250 | 295,247 | 371,336,215 |
-
본사
전라북도 군산시 자유무역2길 15(오식도동, 군산자유무역지역 표준공장 7동)
Tel) 063-440-6500 Fax) 063-463-3443 -
경인영업소
인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 지식산업센터 D동 1901,2호
Tel) 032-820-6600 Fax) 032-812-8975 - Copyright© ESSENTECH. All rights reserved.