
Stock information
-
ESSEN TECH CO., LTD. 918 ▲ 67 851 Open High Low Volume Trading Value 847 943 847 1,492,657 1,346,139,567 52W High 52W Low Upper limit Lower limit PER 1,420 800 1,105 596 32.79 -
Sell Top Buying High Stock Firm Volume Stock Firm Volume Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 544,794 Kiwoom.com Securities Co., Ltd. 410,097 MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 170,707 MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. 185,877 NH Investment %26 Securities Co., Ltd. 141,169 Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. 179,893 Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. 134,173 NH Investment %26 Securities Co., Ltd. 156,967 Samsung Securities Co., Ltd. 110,870 EBEST INVESTMENT SECURITIES CO., LTD 128,741
Contracted by time
Time | Last | +/- | Ask | Bid | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | ▲ | 2,037 | |||
17:40:40 | ▲ | 217 | |||
17:20:40 | ▲ | 10 | |||
17:00:40 | ▲ | 137 | |||
16:50:40 | ▲ | 2 | |||
16:20:40 | ▲ | 3 | |||
16:10:40 | ▲ | 301 | |||
15:47:10 | ▲ | 0 | 0 | 312 | |
15:46:20 | ▲ | 0 | 0 | 196 | |
15:44:00 | ▲ | 0 | 0 | 200 |
Daily price
Date | Close | +/- | Open | High | Low | Volume | Trading Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/06 | 918 | ▲ 67 | 847 | 943 | 847 | 1,492,657 | 1,346,139,567 |
19/12/05 | 851 | ▲ 40 | 812 | 931 | 811 | 2,512,114 | 2,213,469,718 |
19/12/04 | 811 | ▼ 18 | 815 | 828 | 802 | 57,752 | 46,901,226 |
19/12/03 | 829 | ▲ 8 | 823 | 829 | 810 | 56,482 | 46,135,070 |
19/12/02 | 821 | ▼ 5 | 830 | 830 | 816 | 36,517 | 30,103,837 |
19/11/29 | 826 | ▼ 11 | 837 | 841 | 825 | 27,945 | 23,232,106 |
19/11/28 | 837 | ▼ 3 | 821 | 839 | 821 | 43,785 | 36,267,515 |
19/11/27 | 840 | ▲ 6 | 846 | 846 | 828 | 23,207 | 19,359,651 |
19/11/26 | 834 | ▲ 6 | 832 | 851 | 825 | 40,403 | 33,553,564 |
19/11/25 | 828 | ▼ 1 | 830 | 834 | 825 | 24,190 | 20,037,116 |
-
总部
全罗北道群山市自由贸易2Gil 15(Osikdo-dong,群山自由贸易地区标准工厂7栋)
Tel 063-440-6500 Fax 063-463-3443 -
京仁营业处
仁川广域市延寿区松岛未来路30号松岛智能谷知识产业中心D洞1901,2号
Tel 032-820-6600 Fax 032-812-8975 - Copyright© ESSENTECH. All rights reserved.